Shkembimi
Orët | Shkembimi fizik nderkufitar | Shkembimi Skeduluar nderkufitar |
---|---|---|
H01 | -53.639236 | -67.688667 |
H02 | -82.458244 | -101.478668 |
H03 | -52.09996 | -101.335327 |
H04 | -41.127731 | -102.329994 |
H05 | ||
H06 | ||
H07 | ||
H08 | ||
H09 | ||
H10 | ||
H11 | ||
H12 | ||
H13 | ||
H14 | ||
H15 | ||
H16 | ||
H17 | ||
H18 | ||
H19 | ||
H20 | ||
H21 | ||
H22 | ||
H23 | ||
H24 |
Generation structure
Orët | Hidro | Thermo | Solar | Ngarkesa aktuale | Prodhimi Total |
---|---|---|---|---|---|
H01 | 356.417877 | 0 | 0 | 400.097595 | 356.417877 |
H02 | 265.790741 | 0 | 1.525199 | 337.155212 | 267.301758 |
H03 | 273.122925 | 0 | 0.842831 | 333.05954 | 273.961487 |
H04 | 278.535461 | 0 | 2.157931 | 318.017883 | 280.69339 |
H05 | |||||
H06 | |||||
H07 | |||||
H08 | |||||
H09 | |||||
H10 | |||||
H11 | |||||
H12 | |||||
H13 | |||||
H14 | |||||
H15 | |||||
H16 | |||||
H17 | |||||
H18 | |||||
H19 | |||||
H20 | |||||
H21 | |||||
H22 | |||||
H23 | |||||
H24 |