Shkembimi
Orët | Shkembimi fizik nderkufitar | Shkembimi Skeduluar nderkufitar |
---|---|---|
H01 | 40.696217 | -13.74 |
H02 | -10.74028 | -15.975999 |
H03 | 10.161163 | -18.786669 |
H04 | 23.209206 | -15.372668 |
H05 | 0.86422 | -14.090002 |
H06 | 10.471455 | 52.900673 |
H07 | 89.377693 | 151.101837 |
H08 | 172.672546 | 164.073013 |
H09 | 128.175201 | 83.286499 |
H10 | -2.417706 | -4.739665 |
H11 | -20.73991 | -18.720001 |
H12 | -56.140884 | -25.9245 |
H13 | -45.333603 | -39.558498 |
H14 | -37.653492 | -47.122169 |
H15 | -45.800438 | -44.847 |
H16 | -26.189186 | -29.315502 |
H17 | -0.952644 | -9.442003 |
H18 | 98.27739 | 132.741318 |
H19 | 294.917267 | 278.190308 |
H20 | 284.331665 | 281.758514 |
H21 | ||
H22 | ||
H23 | ||
H24 |
Generation structure
Orët | Hidro | Thermo | Solar | Ngarkesa aktuale | Prodhimi Total |
---|---|---|---|---|---|
H01 | 340.514221 | 0 | 0.447414 | 299.348755 | 340.871155 |
H02 | 270.933044 | 0 | 0.440745 | 286.346558 | 271.22998 |
H03 | 260.638367 | 0 | 1.180601 | 250.532593 | 261.838257 |
H04 | 256.965576 | 0 | 1.433207 | 222.601395 | 258.719238 |
H05 | 267.914124 | 0 | 1.83648 | 264.227844 | 269.649017 |
H06 | 368.818817 | 0 | 0.896419 | 365.12085 | 375.315765 |
H07 | 656.627869 | 0 | 28.467438 | 585.902344 | 685.851624 |
H08 | 810.796021 | 0 | 52.544083 | 661.747864 | 863.340088 |
H09 | 738.78009 | 0 | 100.553726 | 654.095642 | 830.821045 |
H10 | 593.109375 | 0 | 106.140274 | 641.573853 | 699.524109 |
H11 | 558.026306 | 0 | 101.772224 | 610.36969 | 659.830017 |
H12 | 472.102539 | 0 | 120.855995 | 579.934814 | 592.746826 |
H13 | 500.817444 | 0 | 128.06955 | 591.781433 | 628.793335 |
H14 | 559.186401 | 0 | 94.179771 | 625.80719 | 653.55957 |
H15 | 568.970215 | 0 | 95.107147 | 652.534973 | 664.077393 |
H16 | 612.795227 | 0 | 64.807259 | 663.470215 | 677.602478 |
H17 | 641.320557 | 0 | 43.889664 | 662.549622 | 685.284485 |
H18 | 809.935364 | 0 | 10.402767 | 745.665405 | 820.344971 |
H19 | 1020.392151 | 0 | 3.341994 | 737.472229 | 1023.777649 |
H20 | 1147.502563 | 0 | 0 | 880.110962 | 1147.502563 |
H21 | |||||
H22 | |||||
H23 | |||||
H24 |