| Physical Exchanges Albania - Montenegro | 478 |
| Commercial Exchanges Albania - Montenegro | 200 |
| Physical Exchanges Albania - Kosovo | 252 |
| Commercial Exchanges Albania - Kosovo | 292 |
| Physical Exchanges Albania - Greece | -213 |
| Commercial Exchanges Albania - Greece | 157 |
| Shkembimi skeduluar nderkufitar | 546 |
| Shkembimi fizik nderkufitar | 492 |
| Frekuenca Aktuale | 49.952 |
| Prodhimi Total | 1095 |
| Ngarkesa Totale | 528 |
Fizik
Skeduluar
Shkembimi skeduluar nderkufitar: 546 MW
Shkembimi fizik nderkufitar: 492 MW
Frekuenca Aktuale
: 49.952 Hz
A.C.E: -43 MW
Prodhimi Total: 1095 MW
Ngarkesa Totale: 528 MW
Kosova 252 MW
Skeduluar 292 MW
Mali i Zi 478 MW
Skeduluar 200 MW
Greqia -213 MW
Skeduluar 157 MW