Physical Exchanges Albania - Montenegro | -82 |
Commercial Exchanges Albania - Montenegro | 39 |
Physical Exchanges Albania - Kosovo | 84 |
Commercial Exchanges Albania - Kosovo | 8 |
Physical Exchanges Albania - Greece | -13 |
Commercial Exchanges Albania - Greece | -53 |
Shkembimi skeduluar nderkufitar | -5 |
Shkembimi fizik nderkufitar | 6 |
Frekuenca Aktuale | 49.978 |
Prodhimi Total | 465 |
Ngarkesa Totale | 308 |
Fizik
Skeduluar
Shkembimi skeduluar nderkufitar: -5 MW
Shkembimi fizik nderkufitar: 6 MW
Frekuenca Aktuale
: 49.978 Hz
A.C.E: 16 MW
Prodhimi Total: 465 MW
Ngarkesa Totale: 308 MW

Kosova 84 MW
Skeduluar 8 MW

Mali i Zi -82 MW
Skeduluar 39 MW

Greqia -13 MW
Skeduluar -53 MW