| Physical Exchanges Albania - Montenegro | 192 |
| Commercial Exchanges Albania - Montenegro | 105 |
| Physical Exchanges Albania - Kosovo | 379 |
| Commercial Exchanges Albania - Kosovo | 399 |
| Physical Exchanges Albania - Greece | 88 |
| Commercial Exchanges Albania - Greece | 180 |
| Shkembimi skeduluar nderkufitar | 726 |
| Shkembimi fizik nderkufitar | 712 |
| Frekuenca Aktuale | 50.005 |
| Prodhimi Total | 1584 |
| Ngarkesa Totale | 872 |
Fizik
Skeduluar
Shkembimi skeduluar nderkufitar: 726 MW
Shkembimi fizik nderkufitar: 712 MW
Frekuenca Aktuale
: 50.005 Hz
A.C.E: 0 MW
Prodhimi Total: 1584 MW
Ngarkesa Totale: 872 MW
Kosova 379 MW
Skeduluar 399 MW
Mali i Zi 192 MW
Skeduluar 105 MW
Greqia 88 MW
Skeduluar 180 MW