| Physical Exchanges Albania - Montenegro | -256 |
| Commercial Exchanges Albania - Montenegro | -37 |
| Physical Exchanges Albania - Kosovo | 148 |
| Commercial Exchanges Albania - Kosovo | -57 |
| Physical Exchanges Albania - Greece | 48 |
| Commercial Exchanges Albania - Greece | -2 |
| Shkembimi skeduluar nderkufitar | -97 |
| Shkembimi fizik nderkufitar | -51 |
| Frekuenca Aktuale | 50.006 |
| Prodhimi Total | 371 |
| Ngarkesa Totale | 294 |
Fizik
Skeduluar
Shkembimi skeduluar nderkufitar: -97 MW
Shkembimi fizik nderkufitar: -51 MW
Frekuenca Aktuale
: 50.006 Hz
A.C.E: 8 MW
Prodhimi Total: 371 MW
Ngarkesa Totale: 294 MW
Kosova 148 MW
Skeduluar -57 MW
Mali i Zi -256 MW
Skeduluar -37 MW
Greqia 48 MW
Skeduluar -2 MW