| Physical Exchanges Albania - Montenegro | 523 |
| Commercial Exchanges Albania - Montenegro | 187 |
| Physical Exchanges Albania - Kosovo | 351 |
| Commercial Exchanges Albania - Kosovo | 344 |
| Physical Exchanges Albania - Greece | -114 |
| Commercial Exchanges Albania - Greece | 235 |
| Shkembimi skeduluar nderkufitar | 773 |
| Shkembimi fizik nderkufitar | 724 |
| Frekuenca Aktuale | 49.989 |
| Prodhimi Total | 1521 |
| Ngarkesa Totale | 773 |
Fizik
Skeduluar
Shkembimi skeduluar nderkufitar: 773 MW
Shkembimi fizik nderkufitar: 724 MW
Frekuenca Aktuale
: 49.989 Hz
A.C.E: 4 MW
Prodhimi Total: 1521 MW
Ngarkesa Totale: 773 MW
Kosova 351 MW
Skeduluar 344 MW
Mali i Zi 523 MW
Skeduluar 187 MW
Greqia -114 MW
Skeduluar 235 MW