| Physical Exchanges Albania - Montenegro | 24 |
| Commercial Exchanges Albania - Montenegro | 19 |
| Physical Exchanges Albania - Kosovo | 86 |
| Commercial Exchanges Albania - Kosovo | -24 |
| Physical Exchanges Albania - Greece | -20 |
| Commercial Exchanges Albania - Greece | 0 |
| Shkembimi skeduluar nderkufitar | -7 |
| Shkembimi fizik nderkufitar | 4 |
| Frekuenca Aktuale | 50.010 |
| Prodhimi Total | 372 |
| Ngarkesa Totale | 359 |
Fizik
Skeduluar
Shkembimi skeduluar nderkufitar: -7 MW
Shkembimi fizik nderkufitar: 4 MW
Frekuenca Aktuale
: 50.010 Hz
A.C.E: 3 MW
Prodhimi Total: 372 MW
Ngarkesa Totale: 359 MW
Kosova 86 MW
Skeduluar -24 MW
Mali i Zi 24 MW
Skeduluar 19 MW
Greqia -20 MW
Skeduluar 0 MW