| Physical Exchanges Albania - Montenegro | 159 |
| Commercial Exchanges Albania - Montenegro | 21 |
| Physical Exchanges Albania - Kosovo | -235 |
| Commercial Exchanges Albania - Kosovo | -56 |
| Physical Exchanges Albania - Greece | 16 |
| Commercial Exchanges Albania - Greece | -13 |
| Shkembimi skeduluar nderkufitar | -48 |
| Shkembimi fizik nderkufitar | -38 |
| Frekuenca Aktuale | 50.014 |
| Prodhimi Total | 194 |
| Ngarkesa Totale | 241 |
Fizik
Skeduluar
Shkembimi skeduluar nderkufitar: -48 MW
Shkembimi fizik nderkufitar: -38 MW
Frekuenca Aktuale
: 50.014 Hz
A.C.E: 4 MW
Prodhimi Total: 194 MW
Ngarkesa Totale: 241 MW
Kosova -235 MW
Skeduluar -56 MW
Mali i Zi 159 MW
Skeduluar 21 MW
Greqia 16 MW
Skeduluar -13 MW