| Physical Exchanges Albania - Montenegro | 167 |
| Commercial Exchanges Albania - Montenegro | 82 |
| Physical Exchanges Albania - Kosovo | 399 |
| Commercial Exchanges Albania - Kosovo | 211 |
| Physical Exchanges Albania - Greece | 92 |
| Commercial Exchanges Albania - Greece | 392 |
| Shkembimi skeduluar nderkufitar | 690 |
| Shkembimi fizik nderkufitar | 641 |
| Frekuenca Aktuale | 50.010 |
| Prodhimi Total | 1304 |
| Ngarkesa Totale | 663 |
Fizik
Skeduluar
Shkembimi skeduluar nderkufitar: 690 MW
Shkembimi fizik nderkufitar: 641 MW
Frekuenca Aktuale
: 50.010 Hz
A.C.E: 6 MW
Prodhimi Total: 1304 MW
Ngarkesa Totale: 663 MW
Kosova 399 MW
Skeduluar 211 MW
Mali i Zi 167 MW
Skeduluar 82 MW
Greqia 92 MW
Skeduluar 392 MW