| Physical Exchanges Albania - Montenegro | 637 |
| Commercial Exchanges Albania - Montenegro | 151 |
| Physical Exchanges Albania - Kosovo | 42 |
| Commercial Exchanges Albania - Kosovo | 257 |
| Physical Exchanges Albania - Greece | -559 |
| Commercial Exchanges Albania - Greece | -266 |
| Shkembimi skeduluar nderkufitar | 135 |
| Shkembimi fizik nderkufitar | 150 |
| Frekuenca Aktuale | 50.050 |
| Prodhimi Total | 564 |
| Ngarkesa Totale | 204 |
Fizik
Skeduluar
Shkembimi skeduluar nderkufitar: 135 MW
Shkembimi fizik nderkufitar: 150 MW
Frekuenca Aktuale
: 50.050 Hz
A.C.E: 2 MW
Prodhimi Total: 564 MW
Ngarkesa Totale: 204 MW
Kosova 42 MW
Skeduluar 257 MW
Mali i Zi 637 MW
Skeduluar 151 MW
Greqia -559 MW
Skeduluar -266 MW