| Physical Exchanges Albania - Montenegro | 473 |
| Commercial Exchanges Albania - Montenegro | 146 |
| Physical Exchanges Albania - Kosovo | 221 |
| Commercial Exchanges Albania - Kosovo | 326 |
| Physical Exchanges Albania - Greece | -279 |
| Commercial Exchanges Albania - Greece | -5 |
| Shkembimi skeduluar nderkufitar | 467 |
| Shkembimi fizik nderkufitar | 450 |
| Frekuenca Aktuale | 50.000 |
| Prodhimi Total | 863 |
| Ngarkesa Totale | 411 |
Fizik
Skeduluar
Shkembimi skeduluar nderkufitar: 467 MW
Shkembimi fizik nderkufitar: 450 MW
Frekuenca Aktuale
: 50.000 Hz
A.C.E: 2 MW
Prodhimi Total: 863 MW
Ngarkesa Totale: 411 MW
Kosova 221 MW
Skeduluar 326 MW
Mali i Zi 473 MW
Skeduluar 146 MW
Greqia -279 MW
Skeduluar -5 MW