| Physical Exchanges Albania - Montenegro | 322 |
| Commercial Exchanges Albania - Montenegro | 154 |
| Physical Exchanges Albania - Kosovo | 108 |
| Commercial Exchanges Albania - Kosovo | 16 |
| Physical Exchanges Albania - Greece | -276 |
| Commercial Exchanges Albania - Greece | -29 |
| Shkembimi skeduluar nderkufitar | 133 |
| Shkembimi fizik nderkufitar | 119 |
| Frekuenca Aktuale | 49.997 |
| Prodhimi Total | 502 |
| Ngarkesa Totale | 395 |
Fizik
Skeduluar
Shkembimi skeduluar nderkufitar: 133 MW
Shkembimi fizik nderkufitar: 119 MW
Frekuenca Aktuale
: 49.997 Hz
A.C.E: -13 MW
Prodhimi Total: 502 MW
Ngarkesa Totale: 395 MW
Kosova 108 MW
Skeduluar 16 MW
Mali i Zi 322 MW
Skeduluar 154 MW
Greqia -276 MW
Skeduluar -29 MW