| Physical Exchanges Albania - Montenegro | -40 |
| Commercial Exchanges Albania - Montenegro | -52 |
| Physical Exchanges Albania - Kosovo | 151 |
| Commercial Exchanges Albania - Kosovo | 174 |
| Physical Exchanges Albania - Greece | -136 |
| Commercial Exchanges Albania - Greece | -115 |
| Shkembimi skeduluar nderkufitar | 10 |
| Shkembimi fizik nderkufitar | 7 |
| Frekuenca Aktuale | 50.011 |
| Prodhimi Total | 556 |
| Ngarkesa Totale | 467 |
Fizik
Skeduluar
Shkembimi skeduluar nderkufitar: 10 MW
Shkembimi fizik nderkufitar: 7 MW
Frekuenca Aktuale
: 50.011 Hz
A.C.E: -0 MW
Prodhimi Total: 556 MW
Ngarkesa Totale: 467 MW
Kosova 151 MW
Skeduluar 174 MW
Mali i Zi -40 MW
Skeduluar -52 MW
Greqia -136 MW
Skeduluar -115 MW