| Physical Exchanges Albania - Montenegro | 569 |
| Commercial Exchanges Albania - Montenegro | 189 |
| Physical Exchanges Albania - Kosovo | 183 |
| Commercial Exchanges Albania - Kosovo | 116 |
| Physical Exchanges Albania - Greece | -280 |
| Commercial Exchanges Albania - Greece | 137 |
| Shkembimi skeduluar nderkufitar | 472 |
| Shkembimi fizik nderkufitar | 485 |
| Frekuenca Aktuale | 50.019 |
| Prodhimi Total | 681 |
| Ngarkesa Totale | 192 |
Fizik
Skeduluar
Shkembimi skeduluar nderkufitar: 472 MW
Shkembimi fizik nderkufitar: 485 MW
Frekuenca Aktuale
: 50.019 Hz
A.C.E: 4 MW
Prodhimi Total: 681 MW
Ngarkesa Totale: 192 MW
Kosova 183 MW
Skeduluar 116 MW
Mali i Zi 569 MW
Skeduluar 189 MW
Greqia -280 MW
Skeduluar 137 MW