Physical Exchanges Albania - Montenegro | 33 |
Commercial Exchanges Albania - Montenegro | -36 |
Physical Exchanges Albania - Kosovo | 128 |
Commercial Exchanges Albania - Kosovo | -59 |
Physical Exchanges Albania - Greece | -442 |
Commercial Exchanges Albania - Greece | -211 |
Shkembimi skeduluar nderkufitar | -294 |
Shkembimi fizik nderkufitar | -318 |
Frekuenca Aktuale | 50.009 |
Prodhimi Total | 673 |
Ngarkesa Totale | 930 |
Fizik
Skeduluar
Shkembimi skeduluar nderkufitar: -294 MW
Shkembimi fizik nderkufitar: -318 MW
Frekuenca Aktuale
: 50.009 Hz
A.C.E: -25 MW
Prodhimi Total: 673 MW
Ngarkesa Totale: 930 MW
Kosova 128 MW
Skeduluar -59 MW
Mali i Zi 33 MW
Skeduluar -36 MW
Greqia -442 MW
Skeduluar -211 MW