| Physical Exchanges Albania - Montenegro | 225 |
| Commercial Exchanges Albania - Montenegro | 57 |
| Physical Exchanges Albania - Kosovo | 485 |
| Commercial Exchanges Albania - Kosovo | 355 |
| Physical Exchanges Albania - Greece | 150 |
| Commercial Exchanges Albania - Greece | 450 |
| Shkembimi skeduluar nderkufitar | 860 |
| Shkembimi fizik nderkufitar | 857 |
| Frekuenca Aktuale | 50.016 |
| Prodhimi Total | 1574 |
| Ngarkesa Totale | 692 |
Fizik
Skeduluar
Shkembimi skeduluar nderkufitar: 860 MW
Shkembimi fizik nderkufitar: 857 MW
Frekuenca Aktuale
: 50.016 Hz
A.C.E: -1 MW
Prodhimi Total: 1574 MW
Ngarkesa Totale: 692 MW
Kosova 485 MW
Skeduluar 355 MW
Mali i Zi 225 MW
Skeduluar 57 MW
Greqia 150 MW
Skeduluar 450 MW