| Physical Exchanges Albania - Montenegro | 145 |
| Commercial Exchanges Albania - Montenegro | 145 |
| Physical Exchanges Albania - Kosovo | 400 |
| Commercial Exchanges Albania - Kosovo | 302 |
| Physical Exchanges Albania - Greece | 345 |
| Commercial Exchanges Albania - Greece | 445 |
| Shkembimi skeduluar nderkufitar | 882 |
| Shkembimi fizik nderkufitar | 890 |
| Frekuenca Aktuale | 50.005 |
| Prodhimi Total | 1565 |
| Ngarkesa Totale | 645 |
Fizik
Skeduluar
Shkembimi skeduluar nderkufitar: 882 MW
Shkembimi fizik nderkufitar: 890 MW
Frekuenca Aktuale
: 50.005 Hz
A.C.E: 11 MW
Prodhimi Total: 1565 MW
Ngarkesa Totale: 645 MW
Kosova 400 MW
Skeduluar 302 MW
Mali i Zi 145 MW
Skeduluar 145 MW
Greqia 345 MW
Skeduluar 445 MW