Physical Exchanges Albania - Montenegro | 288 |
Commercial Exchanges Albania - Montenegro | 140 |
Physical Exchanges Albania - Kosovo | 151 |
Commercial Exchanges Albania - Kosovo | 142 |
Physical Exchanges Albania - Greece | -292 |
Commercial Exchanges Albania - Greece | -173 |
Shkembimi skeduluar nderkufitar | 121 |
Shkembimi fizik nderkufitar | 124 |
Frekuenca Aktuale | 49.984 |
Prodhimi Total | 1147 |
Ngarkesa Totale | 982 |
Fizik
Skeduluar
Shkembimi skeduluar nderkufitar: 121 MW
Shkembimi fizik nderkufitar: 124 MW
Frekuenca Aktuale
: 49.984 Hz
A.C.E: 0 MW
Prodhimi Total: 1147 MW
Ngarkesa Totale: 982 MW

Kosova 151 MW
Skeduluar 142 MW

Mali i Zi 288 MW
Skeduluar 140 MW

Greqia -292 MW
Skeduluar -173 MW