| Physical Exchanges Albania - Montenegro | -116 |
| Commercial Exchanges Albania - Montenegro | -149 |
| Physical Exchanges Albania - Kosovo | -29 |
| Commercial Exchanges Albania - Kosovo | 18 |
| Physical Exchanges Albania - Greece | 88 |
| Commercial Exchanges Albania - Greece | 50 |
| Shkembimi skeduluar nderkufitar | -78 |
| Shkembimi fizik nderkufitar | -34 |
| Frekuenca Aktuale | 50.033 |
| Prodhimi Total | 495 |
| Ngarkesa Totale | 276 |
Fizik
Skeduluar
Shkembimi skeduluar nderkufitar: -78 MW
Shkembimi fizik nderkufitar: -34 MW
Frekuenca Aktuale
: 50.033 Hz
A.C.E: 0 MW
Prodhimi Total: 495 MW
Ngarkesa Totale: 276 MW
Kosova -29 MW
Skeduluar 18 MW
Mali i Zi -116 MW
Skeduluar -149 MW
Greqia 88 MW
Skeduluar 50 MW