| Physical Exchanges Albania - Montenegro | 676 |
| Commercial Exchanges Albania - Montenegro | 200 |
| Physical Exchanges Albania - Kosovo | 339 |
| Commercial Exchanges Albania - Kosovo | 222 |
| Physical Exchanges Albania - Greece | -141 |
| Commercial Exchanges Albania - Greece | 420 |
| Shkembimi skeduluar nderkufitar | 845 |
| Shkembimi fizik nderkufitar | 839 |
| Frekuenca Aktuale | 50.016 |
| Prodhimi Total | 1148 |
| Ngarkesa Totale | 318 |
Fizik
Skeduluar
Shkembimi skeduluar nderkufitar: 845 MW
Shkembimi fizik nderkufitar: 839 MW
Frekuenca Aktuale
: 50.016 Hz
A.C.E: 0 MW
Prodhimi Total: 1148 MW
Ngarkesa Totale: 318 MW
Kosova 339 MW
Skeduluar 222 MW
Mali i Zi 676 MW
Skeduluar 200 MW
Greqia -141 MW
Skeduluar 420 MW