Shkembimi
| Orët | Shkembimi fizik nderkufitar | Shkembimi Skeduluar nderkufitar |
|---|---|---|
| H01 | 300.243896 | 369.704834 |
| H02 | 314.384277 | 333.618774 |
| H03 | 332.504578 | 327.871674 |
| H04 | 331.058044 | 325.202515 |
| H05 | 347.982635 | 327.115845 |
| H06 | 299.734009 | 323.27002 |
| H07 | 353.785889 | 360.917542 |
| H08 | 389.675171 | 266.333344 |
| H09 | 109.430634 | 73.755005 |
| H10 | 15.180112 | -13.384579 |
| H11 | -46.785336 | -75.791245 |
| H12 | ||
| H13 | ||
| H14 | ||
| H15 | ||
| H16 | ||
| H17 | ||
| H18 | ||
| H19 | ||
| H20 | ||
| H21 | ||
| H22 | ||
| H23 | ||
| H24 |
Generation structure
| Orët | Hidro | Thermo | Solar | Ngarkesa aktuale | Prodhimi Total |
|---|---|---|---|---|---|
| H01 | 736.437866 | 0 | 0 | 426.488251 | 719.794067 |
| H02 | 693.594543 | 0 | 0 | 379.60202 | 693.594543 |
| H03 | 686.870789 | 0 | 0 | 359.141418 | 690.715759 |
| H04 | 687.195251 | 0 | 0 | 356.279083 | 687.195251 |
| H05 | 716.530762 | 0 | 0 | 376.884521 | 716.131714 |
| H06 | 744.892334 | 0 | 2.994057 | 446.89566 | 747.886414 |
| H07 | 755.944092 | 0 | 99.689941 | 443.669312 | 855.634033 |
| H08 | 708.702271 | 0 | 252.04808 | 410.777039 | 960.750366 |
| H09 | 346.917725 | 0 | 291.49176 | 368.612122 | 638.409485 |
| H10 | 233.145538 | 0 | 263.350769 | 343.667328 | 488.310638 |
| H11 | 140.869339 | 0 | 250.216202 | 308.133545 | 391.085541 |
| H12 | |||||
| H13 | |||||
| H14 | |||||
| H15 | |||||
| H16 | |||||
| H17 | |||||
| H18 | |||||
| H19 | |||||
| H20 | |||||
| H21 | |||||
| H22 | |||||
| H23 | |||||
| H24 |