Physical Exchanges Albania - Montenegro | -370 |
Commercial Exchanges Albania - Montenegro | -197 |
Physical Exchanges Albania - Kosovo | 141 |
Commercial Exchanges Albania - Kosovo | -238 |
Physical Exchanges Albania - Greece | -33 |
Commercial Exchanges Albania - Greece | 0 |
Shkembimi skeduluar nderkufitar | -414 |
Shkembimi fizik nderkufitar | -452 |
Frekuenca Aktuale | 50.018 |
Prodhimi Total | 681 |
Ngarkesa Totale | 996 |
Fizik
Skeduluar
Shkembimi skeduluar nderkufitar: -414 MW
Shkembimi fizik nderkufitar: -452 MW
Frekuenca Aktuale
: 50.018 Hz
A.C.E: -42 MW
Prodhimi Total: 681 MW
Ngarkesa Totale: 996 MW

Kosova 141 MW
Skeduluar -238 MW

Mali i Zi -370 MW
Skeduluar -197 MW

Greqia -33 MW
Skeduluar 0 MW