| Physical Exchanges Albania - Montenegro | 140 |
| Commercial Exchanges Albania - Montenegro | 200 |
| Physical Exchanges Albania - Kosovo | 448 |
| Commercial Exchanges Albania - Kosovo | 400 |
| Physical Exchanges Albania - Greece | 22 |
| Commercial Exchanges Albania - Greece | 22 |
| Shkembimi skeduluar nderkufitar | 602 |
| Shkembimi fizik nderkufitar | 610 |
| Frekuenca Aktuale | 50.017 |
| Prodhimi Total | 1672 |
| Ngarkesa Totale | 935 |
Fizik
Skeduluar
Shkembimi skeduluar nderkufitar: 602 MW
Shkembimi fizik nderkufitar: 610 MW
Frekuenca Aktuale
: 50.017 Hz
A.C.E: 0 MW
Prodhimi Total: 1672 MW
Ngarkesa Totale: 935 MW
Kosova 448 MW
Skeduluar 400 MW
Mali i Zi 140 MW
Skeduluar 200 MW
Greqia 22 MW
Skeduluar 22 MW