| Physical Exchanges Albania - Montenegro | 169 |
| Commercial Exchanges Albania - Montenegro | -35 |
| Physical Exchanges Albania - Kosovo | 350 |
| Commercial Exchanges Albania - Kosovo | 249 |
| Physical Exchanges Albania - Greece | -274 |
| Commercial Exchanges Albania - Greece | 19 |
| Shkembimi skeduluar nderkufitar | 250 |
| Shkembimi fizik nderkufitar | 258 |
| Frekuenca Aktuale | 49.996 |
| Prodhimi Total | 1039 |
| Ngarkesa Totale | 750 |
Fizik
Skeduluar
Shkembimi skeduluar nderkufitar: 250 MW
Shkembimi fizik nderkufitar: 258 MW
Frekuenca Aktuale
: 49.996 Hz
A.C.E: 2 MW
Prodhimi Total: 1039 MW
Ngarkesa Totale: 750 MW
Kosova 350 MW
Skeduluar 249 MW
Mali i Zi 169 MW
Skeduluar -35 MW
Greqia -274 MW
Skeduluar 19 MW