Physical Exchanges Albania - Montenegro | -166 |
Commercial Exchanges Albania - Montenegro | -21 |
Physical Exchanges Albania - Kosovo | 129 |
Commercial Exchanges Albania - Kosovo | -2 |
Physical Exchanges Albania - Greece | 109 |
Commercial Exchanges Albania - Greece | 43 |
Shkembimi skeduluar nderkufitar | 55 |
Shkembimi fizik nderkufitar | 69 |
Frekuenca Aktuale | 50.019 |
Prodhimi Total | 800 |
Ngarkesa Totale | 722 |
Fizik
Skeduluar
Shkembimi skeduluar nderkufitar: 55 MW
Shkembimi fizik nderkufitar: 69 MW
Frekuenca Aktuale
: 50.019 Hz
A.C.E: 4 MW
Prodhimi Total: 800 MW
Ngarkesa Totale: 722 MW
Kosova 129 MW
Skeduluar -2 MW
Mali i Zi -166 MW
Skeduluar -21 MW
Greqia 109 MW
Skeduluar 43 MW