Physical Exchanges Albania - Montenegro | 18 |
Commercial Exchanges Albania - Montenegro | -55 |
Physical Exchanges Albania - Kosovo | -42 |
Commercial Exchanges Albania - Kosovo | 31 |
Physical Exchanges Albania - Greece | -42 |
Commercial Exchanges Albania - Greece | -75 |
Shkembimi skeduluar nderkufitar | -102 |
Shkembimi fizik nderkufitar | -41 |
Frekuenca Aktuale | 50.030 |
Prodhimi Total | 280 |
Ngarkesa Totale | 318 |
Fizik
Skeduluar
Shkembimi skeduluar nderkufitar: -102 MW
Shkembimi fizik nderkufitar: -41 MW
Frekuenca Aktuale
: 50.030 Hz
A.C.E: 52 MW
Prodhimi Total: 280 MW
Ngarkesa Totale: 318 MW
Kosova -42 MW
Skeduluar 31 MW
Mali i Zi 18 MW
Skeduluar -55 MW
Greqia -42 MW
Skeduluar -75 MW